| BIMETAL A | Kukhuthala kwa mkuwa | ||
| 0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
| BIMETAL B | Mbale ya Mkuwa | ||
"Kugwiritsa ntchito chitsulo cha kaboni ngati gawo lapansi ndi ufa wa mkuwa wosungunuka pamwamba. Woyenera kugwedezeka ndi kuzungulira mayendedwe pansi pa katundu wambiri komanso liwiro lotsika, wokhala ndi coefficient yotsika ya kukangana, kukana bwino kuvulala, moyo wautali wautumiki, komanso magwiridwe antchito abwino oletsa kuluma. Pamwamba pa gawo la mkuwa wa alloy mutha kukonzedwa kukhala mitundu yosiyanasiyana ya mipata yamafuta, malo osungira mafuta, matumba amafuta, ndi zina zotero malinga ndi momwe ntchito ikuyendera, kuti ikhale yoyenera pazochitika zomwe kudzaza mafuta sikungatheke kapena kovuta."
Zogulitsazi zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popangira manja othandizira mawilo, manja othandizira mawilo, manja othandizira mawilo kuti agwiritsidwe ntchito pamakina aukadaulo, manja othandizira mawilo kuti agwirizane ndi magalimoto, manja othandizira mbale yachitsulo, manja othandizira mawilo, manja othandizira mawilo, manja othandizira mawilo, manja othandizira mawilo, ndi zina zotero.
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 30*25*68 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 30*25*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 30*25*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 30*25*88/89 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 31*25*68 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 31*25*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 31*25*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 32*25*65 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 32*25*67/68 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 32*25*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 34*28*68/69 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 34*28*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 34*28*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 34*28*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 35*30*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 35*30*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 36*28*68 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 36*30*68 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 36*30*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 36*30*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 36*30*88/89 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 36*30*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 37*30*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 37*30*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 38*30*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 38*30*86 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 38*30*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 38*32*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 38*32*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 38*32*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 40*30*88/89 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 40*30*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 40*32*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 40*32*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 40*35*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 40*35*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 42*30*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 42*32*78 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 42*32*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 42*35*74 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 42*35*88/89 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 42*35*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 43*35*100 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 45*38*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*38*79 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*38*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*40*88 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*40*98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 48*40*97/98 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 48*38*100 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*38*100 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 50*38*89 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*38*45 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 46*38*90 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 44.5*38*45 |
| Chitsamba cha Masika cha Leaf | 44.5*38*90 |
| Chitsamba Cholimba/Cholimba | |
| Trunnion Shaft Bush | 85*80*70 |
| Trunnion Shaft Bush | 110*100*90/91 |
| Trunnion Shaft Bush | 120*110*55 |
| Trunnion Shaft Bush | 120*110*65 |
| Trunnion Shaft Bush | 120*110*75 |
| Trunnion Shaft Bush | 120*110*78 |
| Trunnion Shaft Bush | 120*110*110 |
| Trunnion Shaft Bush | 121*115*87/90 |
| Trunnion Shaft Bush | 122*110*110 |
| Trunnion Shaft Bush | 124*113*78 |
| Trunnion Shaft Bush | 125*115*78 |
| Trunnion Shaft Bush | 131*121*83 |
| Trunnion Shaft Bush | 131*121*90 |
| Trunnion Shaft Bush | 131*125*90/91 |
| Trunnion Shaft Bush | 134*121*83 |
| Trunnion Shaft Bush | 135*121*83 |
| Trunnion Shaft Bush | 135*125*83 |
| Chitsamba Cholinganiza | |
| Chitsamba Cholinganiza | 60*50*50/55 |
| Chitsamba Cholinganiza | 62*50*55 |
| Chitsamba Cholinganiza | 65*60*40 |
| Chitsamba Cholinganiza | 65*60*60 |
| Chitsamba Cholinganiza | 70*60*55 |
| Chitsamba Cholinganiza | 72*60*55 |
| Chitsamba Cholinganiza | 75*70*55 |
| Chitsamba Cholinganiza | 80*70*55 |
| Chitsamba Cholinganiza | 85*75*60 |
| Chitsamba Cholinganiza | 85*80*70 |
1.Ubwino wa OEM
2. Kugwiritsa ntchito zipangizo zapamwamba za rabara
3.Kukana dzimbiri mwamphamvu, kosakhudzidwa ndi nyengo ndi mafuta
Chitsimikizo cha zaka 4.1-3 chotsimikizira mtundu wa malonda
5. Zizindikiro zovomerezeka zovomerezeka
6. Musanatumize, kuwunika kwa 100% kuyenera kuchitika musanatumize